1/11
時点_ポイント最大11倍
パナソニック Panasonic EZ9805 ドライバービット + #2X45 2ホン EZ-9805
販売価格
849
円 (税込)
- 出荷目安:
- 通常3日程度で発送(土日祝除く)
たまるdポイント(通常) 7
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大10倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
●ネジ締め
| 適用ネジの種類 | ネジ 呼び径 | 適合 ビット | 品名 | 種類 | 寸法(mm) | 品番 | ||||||||||||
| L | A | B | ||||||||||||||||
| #1 | #1 | 65 | EZ9822 | ||||||||||||||
| #2 | 45 | EZ9823 | ||||||||||||||||
| 65 | EZ9BP221★ | |||||||||||||||||
| 110 | EZ9825 | |||||||||||||||||
| 150 | EZ9826 | |||||||||||||||||
| #2 | #3 | 45 | EZ9828 | ||||||||||||||
| 65 | EZ9829 | |||||||||||||||||
| 110 | EZ9831 | |||||||||||||||||
| #1 | 45 | EZ9BP101 | ||||||||||||||||
| 45★ | 3.8 | EZ9806 | ||||||||||||||||
| #3 | 65 | 4.0 | EZ9BP100 | ||||||||||||||
| 75 | EZ9BP102 | |||||||||||||||||
| #1 | 75★ | 4.0 | EZ980 | ||||||||||||||
| 110 | EZ9BP103 | |||||||||||||||||
| 120★ | 5.0 | EZ9803 | ||||||||||||||||
| #2 | 200 | EZ9BP104 | |||||||||||||||
| 200★ | 5.0 | EZ9801 | ||||||||||||||||
| #2 | 45★ | EZ9805 | ||||||||||||||||
| 65 | 5.0 | EZ9BP201 | ||||||||||||||||
| 75 | 5.0 | EZ9BP200 | ||||||||||||||||
| 75★ | 5.0 | EZ981 | ||||||||||||||||
| 110 | EZ9BP202 | |||||||||||||||||
| #3 | 120★ | 5.0 | EZ9804 | ||||||||||||||
| 200 | EZ9BP203 | |||||||||||||||||
| 200★ | 5.0 | EZ9802 | ||||||||||||||||
| #2 | 45 | EZ9813 | ||||||||||||||||
| 75 | EZ9811 | |||||||||||||||||
| 90 | EZ9812 | |||||||||||||||||
| M2 M2.2 M2.3 | 0.6 | 6.35 mm | 50★ | 1.0 | EZ9851 | |||||||||||||
| 4.8 mm | 70 | 4.8 | 0.6 | EZ9852 | ||||||||||||||
| M2.5 M2.6 M3 | 0.8 | 6.0 mm | 70 | 6.0 | 0.8 | EZ9853 | ||||||||||||
| M3.5 M4 M4.5 | 1.0 | 8.0 mm | 70 | 8.0 | 1.0 | EZ9854 | ||||||||||||
| 2.1 2.4 | 0.6 | 3.0 mm | 75★ | 3.0 | 0.5 | EZ982 | ||||||||||||
| 2.7 3.1 | 0.8 | 4.0 mm | 75★ | 4.0 | 0.8 | EZ983 | ||||||||||||
| 3.5 3.8 | 1.0 | 6.35 mm | 45 | 1.0 | EZ9855 | |||||||||||||

