1/21
時点_ポイント最大2倍
トップ工業 TOP ETD-11.5 六角シャンク鉄工ドリル ETD11.5 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル
販売価格
3,066
円 (税込)
- 出荷目安:
- 通常3日程度で発送(土日祝除く)
たまるdポイント(通常) 27
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大1倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
トップ工業
メーカーお問い合わせ:0256-33-1681
●被削材:鉄、アルミ、銅、木材
●刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
メーカーお問い合わせ:0256-33-1681
●ETDシリーズ 電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル |
●被削材:鉄、アルミ、銅、木材
●刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が「逃げ」ず、正確な位置に穴あけができます。
| JANコード | 製品番号 | セット内容 |
| 886606 | ETD-2038 | 2.0・2.5・3.0・3.5・3.8 |
| 886613 | ETD-3250 | 3.2・3.5・4.0・4.5・5.0 |
| JANコード | 製品番号 | 呼び寸法D(mm) | ℓ(mm) | 全長L(mm) |
| 886842 | ETD-1.8 | 1.8 | 28 | 76 |
| 889225 | ETD-2.0 | 2.0 | 31 | 79 |
| 889249 | ETD-2.2 | 2.2 | 35 | 83 |
| 889256 | ETD-2.3 | 2.3 | 〃 | 〃 |
| 889263 | ETD-2.4 | 2.4 | 39 | 87 |
| 889270 | ETD-2.5 | 2.5 | 〃 | 〃 |
| 889287 | ETD-2.6 | 2.6 | 〃 | 〃 |
| 889294 | ETD-2.7 | 2.7 | 43 | 91 |
| 889300 | ETD-2.8 | 2.8 | 〃 | 〃 |
| 889324 | ETD-3.0 | 3.0 | 〃 | 〃 |
| 889348 | ETD-3.2 | 3.2 | 47 | 95 |
| 889355 | ETD-3.3 | 3.3 | 〃 | 〃 |
| 889362 | ETD-3.4 | 3.4 | 52 | 100 |
| 889379 | ETD-3.5 | 3.5 | 〃 | 〃 |
| 889386 | ETD-3.6 | 3.6 | 〃 | 〃 |
| 889393 | ETD-3.7 | 3.7 | 〃 | 〃 |
| 889409 | ETD-3.8 | 3.8 | 57 | 105 |
| 889423 | ETD-4.0 | 4.0 | 〃 | 〃 |
| 889447 | ETD-4.2 | 4.2 | 56 | 108 |
| 886859 | ETD-4.3 | 4.3 | 61 | 113 |
| 889478 | ETD-4.5 | 4.5 | 〃 | 〃 |
| 889508 | ETD-4.8 | 4.8 | 67 | 119 |
| 889522 | ETD-5.0 | 5.0 | 〃 | 〃 |
| 889577 | ETD-5.5 | 5.5 | 74 | 126 |
| 889621 | ETD-6.0 | 6.0 | 〃 | 〃 |
| 889638 | ETD-6.5 | 6.5 | 82 | 134 |
| 880802 | ETD-7.0 | 7.0 | 〃 | 110 |
| 880819 | ETD-7.5 | 7.5 | 〃 | 〃 |
| 880826 | ETD-8.0 | 8.0 | 〃 | 〃 |
| 880833 | ETD-8.5 | 8.5 | 〃 | 〃 |
| 880840 | ETD-9.0 | 9.0 | 〃 | 〃 |
| 880857 | ETD-9.5 | 9.5 | 〃 | 〃 |
| 880864 | ETD-10.0 | 10.0 | 〃 | 〃 |
| 880871 | ETD-10.5 | 10.5 | 〃 | 〃 |
| 880888 | ETD-11.0 | 11.0 | 〃 | 〃 |
| 880895 | ETD-11.5 | 11.5 | 〃 | 〃 |
| 880901 | ETD-12.0 | 12.0 | 〃 | 〃 |
| 880918 | ETD-12.5 | 12.5 | 〃 | 〃 |
| 880925 | ETD-13.0 | 13.0 | 〃 | 〃 |
| 880949 | ETD-14.0 | 14.0 | 〃 | 〃 |
| 880963 | ETD-15.0 | 15.0 | 〃 | 〃 |

