パナソニック デジタルビデオカメラ HC-V900-K ブラック 2K(ポーチ&SD128G&三脚セット)(ラッピング不可)
- 出荷目安:
- 2~5営業日以内に出荷
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大17倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー

| セット内容 |
|---|
| 1)Panasonic ビデオカメラ HC-V900 【メーカー保証】1年間 【付属品】バッテリーパック、ACアダプター、USB接続ケーブル、HDMIマイクロケーブル、レンズフード |
| 2)SDカード128GB |
| 3)ビデオカメラ用ポーチ |
| 4)三脚 |
パナソニック Panasonic ビデオカメラ HC-V900
(1)遠くの表情でもきれいに撮れる高倍率ズーム
光学24倍、iA48倍(2K撮影時)のズーム撮影が可能
運動会や発表会など近くでわが子を撮影できなくても、高倍率で高性能なパナソニック独自のズーム機能が大活躍。遠くからは分からなかった顔の表情も撮り逃しません。
(2)細かい手ブレに強いから、手持ち撮影でも安心
動きながらの手ブレしやすい撮影でも、ブレを自動で抑えた映像に。
走り回るわが子を自分も動きながら撮影していると、その動きに合わせて映像もブレてしまいますが、
回転軸・左右・上下・縦回転・水平回転の5軸方向の手ブレを自動で補正してくれる「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を
搭載しているので手ブレを気にせず安心して撮影できます。
運動会や発表会などで三脚が使えずに手持ちで長時間撮影するときや、無理な姿勢での撮影、
ズームアップ時・暗い場所での撮影など手ブレが起きやすいシーンでも、しっかりとブレを抑えた記録できます。
こんなシーンで活躍!
・無理な姿勢での手持ち撮影
ギャラリー越しの撮影や無理な姿勢での撮影ではブレやすい。
・遊具で遊ぶ子の動きに合わせて、動きながら撮影
わが子の動きに合わせて、動きながら撮影しているとブレやすい。
・サッカーの撮影
ズーム時はレンズが動くので、微妙な手の動きでもブレが伝わりやすい。
●高性能・コンパクト(かさばらず持ち運びしやすい)
●編集・保存(連携が出来て便利)
●使いやすい(見やすくかんたんに操作ができる)
| 撮像素子 | ||
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/2.5型MOS固体撮像素子 | |
| 有効画素数 | 動画時:617万(16:9) 静止画時:829万(16:9)/ 622万(4:3) | |
| レンズ | ||
| F値(焦点距離) | 1.8(WIDE)/4.0(TELE) | |
| f:35mm判換算 | 動画:25.0mm~600.0mm(24p 16:9) / 28.9mm~693.7mm(60p 16:9 / 30p 16:9) 静止画:25.0mm~600.0mm(16:9) / 30.6mm~734.4mm(4:3) | |
| 絞り | 自動・手動補正 | |
| 最短撮影距離 | レンズ面より約1.2m(全域)、約10cm(WIDE近接)、iAマクロ時 約5cm(WIDE近接)、約1.2m(TELE時) | |
| フィルター径 | 62mm | |
| レンズカバー | オート(開閉ともに自動) | |
| ズーム | iAズーム :48倍、光学ズーム:24倍 、デジタルズーム:70倍/250倍 (Max.値は、2段階設定可能) 低速:約28.2秒、高速:約2.9秒(24p時:約4.3秒) | |
| モニター | ||
| モニター | 7.6cm(3.0型)電動雲台式タッチパネル搭載 液晶モニター | |
| 記録メディア | ||
| 記録メディア | SDメモリーカード(512MB以上)、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(512GBまで) 内蔵メモリー無し | |
| 撮影機能 | ||
| 手ブレ補正方式 | 光学式(ハイブリッド手ブレ補正,手振れロック機能搭載) | |
| 白バランス調整 | 自動追尾及びホワイトセット/晴れ/曇り/屋内1/屋内2/蛍光灯 (TTL方式) | |
| 最低被写体照度 | 1.5 lx(シーンモード Low Light 1/30時)、ナイトモード(カラー):0.5 lx | |
| 動画 | ||
| 記録方式 | 【AVCHD】AVCHD規格 Ver 2.0準拠 (AVCHD Progressive) 【MP4/24P】MPEG-4 AVCファイル規格準拠(.MP4) | |
| 記録画素数 | AVCHD;1080/60p:1920×1080/60p PH/HA/HG/HE:1920×1080/60i、MP4;1080/50M、1080/28M:1920×1080/60p、720:1280×720/30p 1080/24p:1920×1080/24p | |
| 静止画 | ||
| 記録方式 | JPEG (DCF/Exif2.2準拠) | |
| 記録画素数 | 写真撮影モード[16:9]25.9M、14M、2.1M [4:3]20.4M、10.9M、0.3M 動画撮影モード 14M、2.1M | |
| シャッタ速度 | 1/2~1/2000 | |
| 音声 | ||
| 記録方式 | AVCHD: Dolby Audio(5.1ch/2ch), MP4: AAC(2ch) | |
| マイク | 5.1chサラウンド、ズームマイク機能/ガンマイク/ステレオマイク機能あり | |
| 風音低減 | 〇(風音キャンセラー) | |
| インターフェース | ||
| HDMI端子出力 | マイクロHDMI端子、 1080p/1080i/480p | |
| 音声出力 | HDMI:AVCHD:Dolby AudioまたはLPCM、MP4の場合:LPCM | |
| ヘッドホン出力 | 3.5mm径ステレオミニジャック、出力レベル:85mV(負荷インピーダンス32Ω) | |
| 外部マイク入力 | 3.5mm径ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力レベル:-60dBV(マイク感度-40dB相当:0dB=1V/Pa 1kHz)、入力インピーダンス:3900Ω | |
| ライン入力 | 3.5mm径ステレオミニジャック、入力レベル:-10dBV | |
| USB端子 | USB Type-C端子、ハイスピードUSB(USB2.0) カードリーダー機能 読み込みのみ(著作権保護機能無し) USB給電、USB充電(電源オフ時)に対応 | |
| Wi-Fi | ||
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n準拠 周波数:中心周波数2412~2462MHz [1~11ch] | |
| システム | ||
| 本体内充電 | 〇 | |
| バッテリー | VW-BTB190/VBT380 | |
| 表示言語 | 日本語/英語 | |
| 外形寸法(突起部含む) | 幅68mm×高さ77mm×奥行141mm(同梱バッテリーパック装着時)/ 幅72mm×高さ77mm×奥行149mm(同梱バッテリーパック・レンズフード装着時) | |
| 質量 | 約433g/約439g(レンズフード装着時) | |
| 電源 | DC3.6V/5.0V(バッテリー/ACアダプター) | |
| 消費電力 | 録画時:3.3W 充電時:6.0W | |
| 許容動作環境 | 保存:-10℃~60℃、0%RH~90%RH 動作: 0℃~40℃、10%RH~80%RH | |







