11/23
時点_ポイント最大11倍
ドッグフード ペットライン ラン・ミール ビーフ&バターミルク味 8kg 成犬用 お一人様2点限り 関東当日便
販売価格
2,696
円 (税込)
- 出荷目安:
- 店舗へお問い合わせください
たまるdポイント(通常) 24
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大10倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
ドッグフード ペットライン ラン・ミール ビーフ&バターミルク味 8kg 成犬用 お一人様2点限り 関東当日便
メーカー:ペットライン株式会社
品番:NS-521500
メーカー:ペットライン株式会社
品番:NS-521500
賞味期限:2026/02/28
風味豊かなビーフとバターミルクが美味しさの決め手!
愛犬の毎日のお食事に最適なラン・ミールは、風味豊かなビーフとバターミルクのおいしさが自慢の総合栄養食です。
ラン・ミール ビーフ&バターミルク味 8Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 犬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライフステージ | 成犬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | ドライフード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | 総合栄養食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特長 | ●消化吸収性が高い ドッグフードは細かく挽いた原料を混ぜ合わせ、加熱発泡させて作られています。これをさらに細かく、丁寧にすりつぶし大きさを約3分の1まで小さくしました。これを微粉砕原料と呼んでいます。原料を細かくすりつぶしていることで、お腹で溶けやすく、消化しやすくなるため愛犬のお腹の負担を軽減します。吸収性が高まることで排泄物が少なめになり、処理しやすいしっかりとまとまった形になります。さらに微細分原料は、ドッグフードをサックリとした愛犬好みの食感に仕上げてくれます。 ●健康維持に アミノ酸はタンパク質の構成物質で、犬の体内で合成できないアミノ酸=必須アミノ酸は、10種類あります。アミノ酸の1つが欠けると、利用価値が大きく低下し、バランスが悪いと利用されずに排泄されてしまうことがあるため、アミノ酸のバランスへの配慮がとても重要です。 ●関節の健康維持 グルコサミンは関節の健康維持に重量な成分です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 | 8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 穀類(小麦粉、とうもろこし、ホミニーフィード、小麦ふすま、中白糠、コーングルテンミール、脱脂米糠)、肉類(チキンミール、ミートミール、チキンパウダー)、油脂類(動物性油脂)、豆類(大豆ミール)、魚介類(フィッシュミール)、ビートパルプ、オリゴ糖、アルファルファ、パプリカ、ビール酵母、乳類(ミルクパウダー)、グルコサミン、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、塩素、ヨウ素、亜鉛、銅)、ビタミン類(A、D、E、B2、B12、パントテン酸、コリン)、食用黄色5号、食用赤色102号、食用赤色3号、香料、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証成分 | 水分:10.0%以下、粗タンパク質:18.0%以上、粗脂肪:8.0%以上、粗繊維:5.0%以下、粗灰分:8.0%以下、カルシウム:0.9%以上、リン:0.72%以上、リノール酸:0.9%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー | 330kcal/100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与え方 | ●初めて与える場合 今までの食事にラン・ミールをすこしずつ加え、日ごとに量を増やしていきましょう。1週間くらいかけて少しずつ切りかえてください。 成犬に与える1日の標準量 |
分類 |
体重 |
犬の種類(例) |
春・秋 |
夏 |
冬 |
超小型犬 |
1kg |
チワワ |
40g |
35g |
45g |
2kg |
ポメラニアン |
60g |
50g |
75g |
3kg |
トイプードル、ヨークシャーテリア、マルチーズ、カニーヘンダックス |
90g |
80g |
100g |
4kg |
ミニチュアダックス |
110g |
100g |
120g |
5kg |
パピヨン、ミニチュアシュナウザー、シーズー、ミニチュアピンシャー |
130g |
120g |
150g |
小型犬 |
7kg |
パグ |
170g |
150g |
190g |
8kg |
柴犬 |
190g |
170g |
210g |
10kg |
コーギー、ビーグル |
220g |
200g |
250g | 中型犬 |
13kg |
イングリッシュコッカースパニエル |
270g |
250g |
300g |
17kg |
紀州犬、ボーダーコリー |
330g |
300g |
370g |
22kg |
チャウチャウ、エアデールテリア |
410g |
370g |
450g |
大型犬 |
28kg |
ゴールデンレトリバー、ラブラドールレトリバー |
490g |
440g |
540g |
35kg |
シェパード |
580g |
520g |
630g |
40kg |
秋田犬、ボルゾイ |
640g |
570g |
700g |
50kg |
グレートピレニーズ |
750g |
680g |
830g |
|
※妊娠・授乳期の母犬には上記給与量の1.5~2.5倍を、朝・昼・夜などの1日3~4回に分けて与え、胃腸への負担を軽くしてあげましょう。
栄養バランスが優れていますので食事は水とこれだけで十分です。
※与えすぎは肥満の原因となりますので、給与量の目安をお守りください。
※直射日光の当たる場所、湿気の多い場所をさけ、涼しく風通しのよいところに、虫などが入らないように気をつけて保存してください。開封後は早めに使い切ってください。
※賞味期限は常温・未開封の状態で底部シールに記載の年までです。
※この商品は犬用です。犬以外の動物に与えないでください。
ペットライン株式会社
TEL:0120-572-285
犬フード ドライフード 日清ペットフード ラン・ミールミックス 小粒の歯みがき粉入り 11歳からの高齢犬用 6.5kg KT 20121003 4902162019981 YPKCHK_019 btsryo カリカリ opa2_choku y12m10