1/31
時点_ポイント最大20倍
ロイヤルカナン 猫 皮膚・被毛のケアセット ドライフード400g+パウチ85g×12袋 お一人様5点限り 関東当日便
販売価格
3,662
円 (税込)
- 出荷目安:
- 通常15時迄の注文で即日発送(入金確認済み注文が対象)本日の即日発送締め時刻は当店TOPを要確認
たまるdポイント(通常) 33
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大19倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
ロイヤルカナン 猫 皮膚・被毛のケアセット ドライフード400g+パウチ85g×12袋 お一人様5点限り 関東当日便
メーカー:ロイヤルカナン ジャポン
メーカー:ロイヤルカナン ジャポン
賞味期限:2027/01/18
敏感な肌・痛みやすい毛の猫用
| ロイヤルカナン ヘアー&スキンケア 健康で美しい皮膚・被毛を保ちたい成猫用 400g | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 猫 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ドライフード | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 総合栄養食 | ||||||||||||||||||||||||
| ライフステージ | 成猫(生後12ヵ月齢以上) | ||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ●<ヘアー&スキン ケア>は、最適な栄養バランスで、身体の内側から皮膚と被毛の健康をサポートします。 ●皮膚の健康を維持するために、独自の栄養バランスでGLA、EPA、DHAを含むオメガ3およびオメガ6脂肪酸を配合しています。 ●成猫の健康な泌尿器を維持するためにミネラルバランスを調整しています。 ●【目に見える実感】90%以上*のペットオーナーが、3週間後に健康な皮膚と被毛を実感しています。 *ロイヤルカナン調べ |
||||||||||||||||||||||||
| 内容量 | 400g | ||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、動物性油脂、超高消化性小麦タンパク(消化率90%以上)、米、植物性繊維、コーン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、小麦、酵母および酵母エキス、コーンフラワー、コーングルテン、ビートパルプ、大豆油、魚油(オメガ3系およびオメガ6系不飽和脂肪酸源)、ルリチシャ油、アミノ酸類(DL-メチオニン、タウリン、L-システイン)、ミネラル類(Cl、K、Ca、Na、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(コリン、E、ナイアシン、C、パントテン酸カルシウム、B6、B2、B1、葉酸、A、ビオチン、B12、D3)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | ||||||||||||||||||||||||
| 保証成分 | たんぱく質:31.0%以上、脂質:20.0%以上、粗繊維:5.9%以下、灰分:7.6%以下、水分:6.5%以下、食物繊維:11.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国 | フランス | ||||||||||||||||||||||||
| カロリー | 415kcal/100g | ||||||||||||||||||||||||
| ロイヤルカナン FHN-WET ヘアー&スキンケア 健康で美しい皮膚・被毛を維持したい成猫用 85g×12袋 | |||||||||||||||||||||||||
| 対象 | 猫 | ||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ウェットフード | ||||||||||||||||||||||||
| 機能 | 総合栄養食 | ||||||||||||||||||||||||
| ライフステージ | 成猫 | ||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | ●美しい被毛を維持したい成猫のためのプレミアムウェットフードです。 ●美しい毛艶に欠かせない、オメガ3・6系脂肪酸を配合しました。 ●フケの少ないキレイな身体のためにビタミンAを配合しました。 ●食事の中のミネラルバランスの調整により尿pHを弱酸性に維持します。 |
||||||||||||||||||||||||
| 内容量 | 85g×12袋 | ||||||||||||||||||||||||
| 原材料 | 鶏肉、豚肉、サーモン、小麦粉、豚タンパク、セルロース、小麦タンパク、加水分解鶏レバー、サンフラワーオイル(オメガ6系不飽和脂肪酸源)、コーンスターチ、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸〔EPA+DHA〕源)、調味料(アミノ酸類)、酵母エキス、アミノ酸類(グリシン、タウリン、メチオニン)、増粘安定剤(増粘多糖類)、ミネラル類(Ca、Na、P、K、Cl、Mg、Zn、Fe、Mn、Cu、I、キレートミネラル(Zn、Mn、Cu))、ビタミン類(コリン、ナイアシン、D3、パントテン酸カルシウム、E、B1、B2、ビオチン、B6、葉酸、B12) | ||||||||||||||||||||||||
| 保証成分 | たんぱく質:10.0%以上、脂質:1.7%以上、粗繊維:1.9%以下、灰分:1.8%以下、水分:80.5%以下、食物繊維:1.3% 、ビタミンA:22000IU/kg、ビタミンD3:310IU/kg、ビタミンE:35mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
| カロリー | 103kcal/100g | ||||||||||||||||||||||||
| 与え方 | ●体重4kgの場合、パウチのみで1日3袋、パウチ+ドライの場合2袋+15~20gを目安にお与えください。 ●給与量の目安ですので、個体差や活動量に応じて調整を行なってください。
|
||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | オーストリア | ||||||||||||||||||||||||
| ご注意 | ※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。 | ||||||||||||||||||||||||
※当社では多くのお客様にご購入いただくため、
転売行為を目的としたご注文に関してはお断りをさせていただいております。
大量のご注文や、過剰な複数回のご注文に関しては、キャンセルさせていただく場合があります。
3182550721738 猫フード ドライフード ロイヤルカナン royalcanin DF nos1003 cat_predry biyou_taiou seinekoyou プレミアムフード lcnctyhtok228 cpnlcnctyh220 フィーライン ニュートリション 2kg キャットフード 20181204 KK カリカリ royalcanin_drywet_hudan neko_rcn_otokset2 y18m12 ヘアー&スキンケア bnr2407rcnpup bnr2410rcnpup catday2025rycn bnr2505bonrcn ドライ フード catday2026rycn catday2026 catday2026raku