ドッグフード モアソフト チキンシニア 600g 関東当日便
販売価格
2,311
円 (税込)
- 出荷目安:
- 店舗へお問い合わせください
たまるdポイント(通常) 21
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
dカードでお支払ならポイント3倍
- 商品情報
- レビュー
ドッグフード モアソフト チキンシニア 600g 関東当日便
メーカー:株式会社ペティオ ADD.MATE
品番:A14142
メーカー:株式会社ペティオ ADD.MATE
品番:A14142
賞味期限:2025/09/30
食いつきバツグン!国産生鶏肉と野菜を使った2層タイプ!
アドメイト more soft モアソフト チキンシニア 600g | |
---|---|
対象 | 全犬種 |
タイプ | セミモイスト |
機能 | 総合栄養食 |
ライフステージ | 成犬(7歳以上) |
特長 | ●素材の旨味が活きたソフトタイプの国産プレミアムドッグフードです。 ●単一種の動物性たん白質を使用し、食物アレルギーに配慮しました。 ●「いきいき健康維持」を願うシニアのために5つ(お腹、皮膚・毛づや、健康な便通、関節、適切な体重に配慮)の健康維持サポートします。 |
内容量 | 100g×6袋(600g) |
原材料 | 肉類(鶏・鶏ササミ・鶏レバー)、小麦粉、でんぷん類、脱脂大豆、糖類、小麦たん白、小麦ブラン、オリゴ糖、植物性油脂、野菜類(トマト・にんじん)、アマニ油、酵母、乳酸菌(ラクリス)、グリセリン、プロピレングリコール、ソルビトール、ミネラル類(カルシウム・塩素・鉄・亜鉛・リン・ケイ素・銅・ヨウ素・マンガン・コバルト)、膨張剤、リン酸塩(Na)、ビタミン類(A・B2・B12・D・E・コリン)、グルコサミン、メチオニン |
保証成分(100g当たり) | たん白質:17.0%以上、脂質:4。5%以上、灰分:7.0%以下、粗繊維:1.0%以下、水分:30%以下、ナトリウム:0.9g以下 【主な含有微量成分(1kg当たり)】カルシウム:0.35%以上、リン:0.28%以上、ビタミンA:3500IU、ビタミンB1:1.58mg以上、ビタミンD:350IU、リノール酸:0.77%以上 |
カロリー | 295kcal/100g |
原産国 | 日本 |
ご注意 | ※本品は成犬(7歳以上)用です。対象年齢以外の犬には与えないでください。 ※ペットフードとしての用途をお守りください。 ※愛犬の食べ方や習慣によっては喉に詰まらせることもありますので必ず観察しながなお与えください。 ※品質保持のための脱酸素剤は、無害ですが食べ物ではありません。 ※消化不良など愛犬の体調が変わったときは獣医師に相談してください。 ※表面に白い点が析出する場合がございますが、原料に含まれる成分(ミネラルなど)で品質には問題ありません。 ※本品は天然素材を使用しておりますので、色に多少のばらつきがあります。また時間の経過とともに変色する場合がありますが、品質には問題ございません。 ※製造工程上、形のばらつきがあります。 ※表面の写真と商品に多少の違いがあります。 |
メーカー画像 アドメイト more soft モアソフト チキンシニア 600g 4903588141423 20230614 y23m06 Ishina 犬用フード いぬ用フード いぬ フード 成犬用フード 総合栄養食 全犬種 高齢期 シニア7歳以上 動物性たんぱく質 アレルゲンフリー 皮膚 毛づや 適正体重 お腹 排便 関節 アマニ油 乳酸菌 オリゴ糖 国内生産 小粒 柔らかい 鶏肉 とり チキン 野菜 おなか melma2409syouryodog