11/22
時点_ポイント最大11倍
ロイヤルカナン マキシ アダルト 成犬用 10kg 3182550774581 ジップ付 大型犬 お一人様5点限り 関東当日便
販売価格
12,138
円 (税込)
- 出荷目安:
- 店舗へお問い合わせください
たまるdポイント(通常) 110
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大10倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
ロイヤルカナン マキシ アダルト 成犬用 10kg 3182550774581 ジップ付 大型犬 お一人様5点限り 関東当日便
メーカー:ロイヤルカナン ジャポン
品番:マキシアダルト成犬10 犬
メーカー:ロイヤルカナン ジャポン
品番:マキシアダルト成犬10 犬
賞味期限:2026/01/24
※本品はリニューアル中です。画像・説明文とは異なるリニューアル後の商品のお届けとなる場合がございます。ご了承ください。 |
---|
生後15ヵ月齢から5歳までの大型犬に!
ロイヤルカナン SHN マキシ アダルト 成犬用 10kg 正規品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 大型犬(成犬時体重26~44kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ | ドライフード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | 総合栄養食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ライフステージ | 成犬用(生後15ヵ月齢から5歳未満) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特徴 | ●おなかにやさしく、理想的な体重維持をサポートする栄養バランスのとれた食事です。 ●腸の運動を促進し、糞便の状態を改善するために、EPA・DHA、不溶性ミネラル、ビートパルプ(適度な発酵を促す食物繊維)を配合しました。 ●大型犬の重い身体を支えるために負荷がかかりがちな骨と関節の健康を維持します。 ●健康的な皮膚を維持するために、オメガ3系不飽和脂肪酸(EPA・DHA)を配合しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容量 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 肉類(鶏、七面鳥)、とうもろこし、とうもろこし粉、動物性脂肪、小麦、米、コーングルテン、加水分解タンパク(鶏、七面鳥)、ビートパルプ、魚油(オメガ3系不飽和脂肪酸(EPA/DHA)源)、大豆油、酵母および酵母エキス、加水分解甲殻類(グルコサミン源)、加水分解軟骨(コンドロイチン硫酸源)、アミノ酸類(タウリン、L-リジン)、ゼオライト、ミネラル類(Cl、K、Na、Ca、Zn、Mn、Fe、Cu、I、Se)、ビタミン類(A、コリン、D3、E、C、パントテン酸カルシウム、ナイアシン、B6、B1、B2、ビオチン、葉酸、B12)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリーエキス) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証成分 | たんぱく質:24.0%以上、脂質:15.0%以上、粗繊維:2.3%以下、灰分:7.4%以下、水分:10.5%以下 食物繊維:6.2% ビタミンA:17,000IU/kg、ビタミンD3:1,000IU/kg、ビタミンE:500mg/kg、ビタミンC:200mg/kg オメガ6系脂肪酸:3.27%、オメガ3系脂肪酸:0.78%、EPA+DHA:0.40%、タウリン:0.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カロリー | 397kcal/100g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 韓国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与え方 | ●そのまま与えてください。 ●常に新鮮な水を飲めるようにしてください。 ●1日量を2回に分けて与えてください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存方法 | 開封後は乾燥した涼しい場所に密封して保管してください。 |
※当社では多くのお客様にご購入いただくため、
転売行為を目的としたご注文に関してはお断りをさせていただいております。
大量のご注文や、過剰な複数回のご注文に関しては、キャンセルさせていただく場合があります。
sfset _dog 3182550774581 犬フード プレミアムフード ロイヤルカナン ドライフード ドッグフード ROYAL CANIN サイズヘルスニュートリション マキシ SIZE HEALTH NUTRITION MAXI 20110628 TT2 10kg カリカリ opa2_choku bnr2308rcnpoi bnr2407rcnpup 大型犬 zuba2411rcnyah