2/24
時点_ポイント最大2倍
キャロウェイ OPUS ウェッジ N.S.PRO MODUS TOUR3 115 スチールシャフト 2024年モデル[Callaway オーパス][日本仕様 日本正規品]
シャフト(フレックス)
-
N.S.PRO_MODUS_TOUR3_115(S)
ロフト角-バウンス角
[在庫なし]
販売価格
13,200
円 (税込)
送料込み
- 出荷目安:
- 1~2営業日以内に発送
たまるdポイント(通常) 120
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大1倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ヘッド素材/製法 | 軟鉄鋳造 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド仕上げ | クロム / ブラック | ||||||||||||||||||
| ロフト角(°) | 48S | 50S | 50W | 52S | 52W | 54S | 54W | 56S | 56W | 58T | 58C | 58S | 58W | 60T | 60C | 60S | 60W | ||
| バンス(°) | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 6 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| クラブ長さ(インチ) | 35.75 | 35.5 | 35.25 | 35.0 | |||||||||||||||
| ライ角(°) | 64.0 | ||||||||||||||||||
| ラインアップ | クロム | [A](S) | 〇 | 〇L | 〇 | 〇L | 〇 | L | L | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇 | L | L | L | L |
| [B](S) | 〇 | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇 | L | L | L | L | ||||
| [C](S200) | 〇 | 〇L | 〇L | L | L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇L | 〇 | L | L | L | L | ||||
| ブラック | [A](S) | L | L | L | |||||||||||||||
| [B](S) | L | L | L | ||||||||||||||||
| [C](S200) | 〇 | 〇 | 〇L | 〇L | 〇 | 〇 | L | ||||||||||||
| バランス | [A](S) | D1 | D2 | ||||||||||||||||
| [B](S) | D3 | D4 | |||||||||||||||||
| [C](S200) | D3 | ||||||||||||||||||
| クラブ重さ | [A](S) | 約444g | 約447g | 約453g | 約457g | ||||||||||||||
| [B](S) | 約456g | 約459g | 約463g | 約468g | |||||||||||||||
| [C](S200) | 約467g | 約470g | 約476g | 約480g | |||||||||||||||
- Assembled in China /Japan
- GRIP
Callaway Tour Velvetラバー ブラック/ホワイト バックライン無し
[A][B][C]シャフト装着:約50g 口径60(5716030) - 仕様、価格は予告なく一部変更する場合がございますのでご了承ください。
- カタログで表示する数値は設計値です。実測値が設計値と若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- インチ・ミリ換算は、1インチ=約25.4mmです。
![]() |
![]() |















