11/25
時点_ポイント最大18倍
ロデオクラフト ブラインドフランカー #1 ゴールド 0.5g
販売価格
495
円 (税込)
- 出荷目安:
- 2週間
たまるdポイント(通常) 4
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大17倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
■サイズ:0.5g ■カラー:#1 ゴールド ■ジャンル:ルアー/トラウト釣り用ハードルアー/スプーン ■メーカー: ロデオクラフト 【特集区分】●フィッシング特定商品(ライン・ルアー)02
商品説明
●究極のタフコン攻略スプーン。
商品仕様
●サイズ:0.5g
●ハニカムTフック:トーナメント#8
関連ワード
釣り具 釣具 つり具 管理釣り場 管釣り 釣り堀 釣堀
ナチュラム商品番号
3210950
商品説明
●究極のタフコン攻略スプーン。
商品仕様
●サイズ:0.5g
●ハニカムTフック:トーナメント#8
サイズ・カラー 一覧 | 0.4g | 0.5g | 0.7g | 0.9g | 1.4g |
#1 ゴールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
#13 ブラック | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
#15 Mグリーン | - | 〇 | - | 〇 | 〇 |
#17 グロー(夜光) | - | 〇 | 〇 | - | 〇 |
#18 草色 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
#2 シルバー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
#23 サンドベージュ(マット) | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
#23 サンドベージュM | - | - | 〇 | - | - |
#24 ダークオリーブ(マット) | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
#24ダークオリーブ(マット) | - | - | 〇 | - | - |
#25 ミルクココア(マット) | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
#30 和カラシ(マット) | 〇 | - | - | 〇 | - |
#30 和からし(マット) | - | - | - | - | 〇 |
#39 マットチョコレート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
#42 プリン | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 |
#46 福田01 | - | - | - | 〇 | 〇 |
#47 福田02 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
#49 キュウリ×ホワイト | 〇 | - | - | - | - |
#51 レッドグロー | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
#56 キャメルココア | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
#58 9.24 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
#6 蛍光ピンク | 〇 | - | - | - | - |
#61 ナラヤマインパクト | 〇 | - | - | 〇 | 〇 |
#62 安塚リクエスト | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
#7 桃色KO | - | - | - | 〇 | - |
#71 Y.M II | - | - | - | - | 〇 |
#73 K.F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
#74 家畜ブラウン | - | - | - | 〇 | 〇 |
#75 N.O2(11奥山) | 〇 | - | - | - | - |
#76 K.F | 〇 | - | - | - | - |
#76 K.F II | - | - | - | 〇 | 〇 |
#77 S.M V | - | - | - | - | 〇 |
#78 2014松本カラー | - | - | - | 〇 | 〇 |
#89 2014福田カラー | 〇 | - | - | - | - |
#9 イエロー | - | - | - | 〇 | - |
関連ワード
釣り具 釣具 つり具 管理釣り場 管釣り 釣り堀 釣堀
ナチュラム商品番号
3210950