11/28
時点_ポイント最大11倍
パナレーサー(Panaracer) パセラ PASELA TUBED タイヤ サイクル/自転車 黒/スキン(ETRTO:37-559) 26X1.50
販売価格
3,075
円 (税込)
- 出荷目安:
- 2週間
たまるdポイント(通常) 27
+キャンペーンポイント(期間・用途限定) 最大10倍
※たまるdポイントはポイント支払を除く商品代金(税抜)の1%です。
※表示倍率は各キャンペーンの適用条件を全て満たした場合の最大倍率です。
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
dカードでお支払ならポイント3倍
各キャンペーンの適用状況によっては、ポイントの進呈数・付与倍率が最大倍率より少なくなる場合がございます。
- 商品情報
- レビュー
■サイズ:26X1.50 ■カラー:黒/スキン(ETRTO:37-559) ■ジャンル:自転車・サイクル/自転車タイヤ・チューブ/21~26インチタイヤ ■メーカー: パナレーサー(Panaracer) 【商品カテゴリ】■カラー:●ブラック系(t166)【特集区分】●2024新春まとめ買い
商品説明
●通勤・通学・ツーリングなど、さまざまなシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応えるスタンダードタイヤ。
●/623548
商品仕様
●サイズ:26×1.50
●幅:37mm
●ビート径:559
●トレッド:黒
●サイド:スキン
●重量:420g
●推奨内圧:280-455kPa
●ビード:スチールビード
●ETRTO:37-559
関連ワード
自転車 パーツ カスタマイズ カスタムパーツ
ナチュラム商品番号
623548
商品説明
●通勤・通学・ツーリングなど、さまざまなシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応えるスタンダードタイヤ。
●/623548
商品仕様
●サイズ:26×1.50
●幅:37mm
●ビート径:559
●トレッド:黒
●サイド:スキン
●重量:420g
●推奨内圧:280-455kPa
●ビード:スチールビード
●ETRTO:37-559
サイズ・カラー 一覧 | 24×1 | 26×1.25 | 26×1.75 | 26X1.50 | 27×1 1/4 | 27×1 1/8 | 650×25C | 650×28C | 700×23C | 700×25C | 700×28C | 700×32C | 700×35C | 700X25C | 700X28C | 700X32C |
アイボリー/アイボリー(ETRTO:28-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
アイボリー/アイボリー(ETRTO:32-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - |
黒/アメ(ETRTO:25-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
黒/アメ(ETRTO:28-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - |
黒/アメ(ETRTO:28-630) | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/アメ(ETRTO:32-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
黒/アメ(ETRTO:32-630) | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:23-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:25-520) | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:25-571) | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:25-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:28-571) | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:28-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:32-599) | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:32-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
黒/スキン(ETRTO:35-622) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:37-559) | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黒/スキン(ETRTO:42-559) | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
関連ワード
自転車 パーツ カスタマイズ カスタムパーツ
ナチュラム商品番号
623548